O PROJETO MISSIONÁRIO 5% EM TODO O MARANHÃO, é uma iniciativa da Semadema no sentido de identificar as áreas (cidades, povoados, regiões) com baixo índice de evangélicos, no intuito de melhor direcionar nossos esforços e recursos missionários bem como unir forças com as igrejas na identificação dos desafios missionários da região, com o direcionamento de ações que visem superar tais desafios até que alcancemos o patamar minimo de 5% de evangélicos em todos os municípios do maranhão.
| DANIEL LIMA DA SILVA | SINDÔ |
| JOSUÉ DE MOUREA FIGUEIREDO | TRÊS LAGOAS DO MANDUCA |
| GEAZI ALVES DONASCIMENTO | GIQUIRI |
| GEALISON ALMEIDA SOUSA | RIACHÃO – LAGO DO JUNCO |
| RAIMUNDO NONATO S.DA ROCHA | OUTEIRO DE MARIA JUSTINA – SANTA INÊS |
| JOSÉ XIMENES ARAGÃO FILHO | BREJINHO – BACABAL |
| RAIMUNDO NONATO S DA ROCHA | OUTEIRO DE MARIA JUSTINA – STA INÊS |
| HYASSER CRISTIAN PRAZERES COSTA | QUEIMADAS – SANTA HELENA |
| WEBERTH PEREIRA BRANDÃO | VILA SETE DE SETEMBRO |
| ILTON CESAR DA SILVA RIBEIRO | BERNADO DO MEARIM |
| SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | CAJUEIRO – URBANO SANTOS |
| JOÃO PAULO SILVA | BREJO GRANDE – PAULO RAMOS |
| JOANES RODRIGUES DA SILVA | MORADA NOVA – S. J. DOS BASÍLIOS |
| DAVID NASCIMENTO BARROSO | PERITORÓ |

